ReLAC
Credit Unions in Latin America
ReLAC Member Countries
Country | Credit Unions | Number of Members | Savings | Loans | Reserves | Assets | Penetration Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | 818 | 13,648,000 | $44,567,620,427 | $48,941,425,547 | $12,207,480,593 | $75,052,928,723 | 9.16% |
Colombia | 175 | 8,116,044 | $4,858,141,687 | $5,625,106,999 | $1,788,196,297 | $7,421,639,875 | 23.04% |
Costa Rica | 66 | 628,914 | $5,219,460,221 | $4,038,477,638 | $258,707,456 | $6,508,180,436 | 17.79% |
El Salvador | 27 | 326,288 | $963,000,000 | $778,000,000 | $51,500,000 | $1,133,000,000 | 7.72% |
Guatemala | 25 | 2,380,915 | $2,786,953,375 | $1,646,908,936 | $340,786,844 | $3,267,505,768 | 22.46% |
Mexico | 153 | 8,169,367 | $8,848,640,000 | $5,459,718,000 | $2,976,200,000 | $10,350,308,000 | 9.41% |
Panama | 180 | 130,053 | $405,022,465 | $385,906,765 | $57,579,865 | $740,306,304 | 4.57% |
Peru | 419 | 2,192,615 | $2,881,173,781 | $2,405,842,633 | $3,623,882,179 | 9.90% | |
Dominican Republic | 17 | 1,134,069 | $1,599,247,703 | $953,482,013 | $298,005,853 | $1,927,805,458 | 15.91% |
Source 2021 World Council Statistical Report.