ReLAC
Credit Unions in Latin America
ReLAC Member Countries
| Country | Credit Unions | Number of Members | Savings | Loans | Reserves | Assets | Penetration Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazil | 753 | 21,343,774 | $83,217,362,644 | $73,506,972,715 | $18,887,241,950 | $129,958,516,964 | % |
| Colombia | 172 | 4,400,000 | $2,973,422,952 | $3,860,910,260 | $1,541,186,400 | $6,108,803,826 | % |
| Costa Rica | 52 | 701,621 | $4,409,002,273 | $4,557,533,082 | $257,585,726 | $7,166,481,361 | % |
| El Salvador | 344 | 610,000 | $3,543,000,000 | $4,378,000,000 | $947,000,000 | $5,568,000,000 | % |
| Guatemala | 473 | 2,926,834 | $3,816,519,212 | $3,668,487,679 | $477,007,820 | $4,944,675,213 | % |
| Mexico | 155 | 9,440,381 | $10,869,039,510 | $7,574,525,531 | $567,814,233 | $13,751,868,351 | % |
| Panama | 450 | 228,121 | $2,051,535,017 | $3,578,785,695 | $217,368,626 | $2,687,946,499 | % |
| Peru | 247 | 2,677,451 | $2,005,105,108 | $2,547,788,748 | $789,347,338 | $3,121,879,324 | % |
| Dominican Republic | 17 | 1,458,374 | $1,624,111,836 | $2,108,729,795 | $450,602,900 | $2,869,371,842 | % |
Source 2024 World Council Statistical Report.